Консультация с выездом на участок | |||
Архитектор: | выезд | 3 800,00 | |
Анализ территории, фотофиксация, консультации, обсуждение планировки участка, составление задания на проектирование, составление коммерческого предложения на проектные работы. | |||
Наименование проектных работ | Базовая стоимость, руб. | Ед. изм. | Стоимость за сотку, руб. |
ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОЕКТ (стандартный): | 70 000,00 | 100 кв.м | 2 000,00 |
Состоит из двух частей "Эскизный проект" и "Рабочий проект" и включает в себя основные элементы, необходимые для выполнения работ по озеленению участка. Перечень элементов проектирования, входящий в проект перечислен ниже. | |||
Наименование проектных работ | Базовая стоимость, руб. | Ед. изм. | Стоимость за сотку, руб. |
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ: | 35 000,00 | 100 кв.м | 1 000,00 |
1. Топографическая съемка участка, привязка объектов, ситуационный топографический план (шаг изолиний 20-25 см) | |||
2. Два эскиза планировки сада (план, вид сверху - функциональное зонирование участка, перечень элементов) | |||
3. Подбор поясняющего иллюстрационного материала к эскизам | |||
4. Сводный эскиз планировки сада (по результатам согласования) | |||
5. Концепция садового освещения (расстановка светильников и декоративной подсветки) на сводный эскиз, разбивка на группы включения | |||
6. Подбор ассортимента к результирующему эскизу | |||
7. Дендроплан со списком ассортимента | |||
8. Пояснительная записка (флористическая легенда к дендроплану с иллюстрациями) | |||
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ : | 35 000,00 | 100 кв.м | 1 000,00 |
1. Баланс площадей функциональных элементов с планом покрытий | |||
2. Ассортиментная ведомость (со сметной стоимостью работ) | |||
3. Разбивочный чертеж | |||
4. Посадочный чертеж | |||
5. Схема садового освещения (схема прокладки трасс и расстановки светильников), смета | |||
6. Детальные планы цветников | |||
7. Сводная смета на строительство ландшафта | |||
8. Локальные сметы с конструктивными разрезами по каждому элементу |